Academic Performance – Thursday, May 21
Grade 5 | Time | Subject | Location |
5A | 1:00 – 1:30 | Science | Room 170 |
1:35 – 2:05 | ELA | Room 243 | |
2:10 – 2:55 | CLA/Math | Room 249 | |
5B | 100 – 1:30 | ELA | Room 243 |
1:35 – 2:05 | Science | Room 170 | |
2:10 – 2:55 | CLA/ Math | Room 247 | |
5C | 10:35 – 11:05 | ELA | Room 243 |
11:10 – 11:55 | CLA/Math | Room 244 | |
12:00 – 12:30 | Science | Room 170 |
Grade 6 | Time | Subject | Location |
6A | 1:20 – 1:50 | ELA | Room 316 |
1:55 – 2:40 | CLA/Math | Room 305 | |
2:45 – 3:15 | Science | Room 170 | |
6B | 1:20 – 2:05 | CLA/Math | Room 304 |
2:10 – 2:40 | Science | Room 170 | |
2:45 – 3:15 | ELA | Room 316 |
Grade7 | Time | Subject | Location |
9:15 – 9:45 | ELA | Room 316 | |
9:50 – 10:20 | Science | Room 170 | |
10:25 – 11:10 | CLA/Math | Room 320 |
Grade8 | Time | Subject | Location |
9:15 – 10:00 | CLA/Math | Room 322 | |
10:05 – 10:35 | ELA | Room 316 | |
10:40 – 11:10 | Science | Room 170 |
Comments are closed.